9月4日国土局发布土地出让信息含三堡单元三宗宅地,具体如下:
根据国家有关法律、法规的规定,杭州市国土资源局拟于近期推出下列地块,现将有关事项预告如下:序号
| 地块名称 | 四至范围 | 出让土地面积 | 土地用途 | 容积率 | 备注 | (亩) | 1 | 西湖区(蒋村单元A-18地块) | 西湖区,东至五常港路,南至五常港,西至杭州绕城,北至规划道路 | 109.98 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.00 |
| 2 | 西湖区(紫金港单元西地块) | 东至浙江大学医学中心,南至规划道路,西至蓬驾桥港,北至留祥路国际创业创新街西区块 | 129.30 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.50 |
| 3 | 西湖区(蒋村单元A-19、A-20地块) | 西湖区,东至五常港路,南至蒋村单元A18地块,西至蒋村单元A21地块、绕城高速,北至规划余杭塘路 | 114.00 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.00 |
| 4 | 西湖区(蒋村单元A-21地块) | 西湖区,东、南至蒋村单元A19、20地块,西至杭州绕城,北至规划余杭塘路 | 45.60 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.00 |
| 5 | 滨江区(杭高新收储[2007]1号地块) | 东至西环路,南至江南大道,西至规划支路,北至杭州市土地储备中心、杭高新收储[2004]7号地块、杭州市开元之江度假村有限公司、中国美术学院滨江校区地块 | 87.30 | 居住及商业金融业用地(含旅馆业用地) | 2.5/5.5 |
| 6 | 拱墅区(半山田园R21-14地块) | 东至青城路,南至依山路,西至杭州市土地储备中心,北至青城路 | 52.87 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.30 |
| 7 | 拱墅区(半山田园R21-07地块) | 东至规划道路,南至规划道路,西至虎山路,北至广济路 | 61.60 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.60 |
| 8 | 拱墅区(半山田园R21-17地块) | 东至规划道路,南至广济路绿化,西至虎山路,北至依山路 | 37.18 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.60 |
| 9 | 杭州经济技术开发区(下沙C/R-B-61地块) | 东至规划绿化、幸福河,南至空地,西至规划道路,北至学林路 | 13.04 | 住宅用地、商业金融业用地 | 2.80 |
| 10 | 江干区(天城单元R/C-08地块) | 东至规划绿化,南至规划道路,西至规划农工路,北至规划白田畈路 | 54.26 | 住宅商业兼容用地 | 2.30 |
| 11 | 浙江科技学院祥符GS10-R21-02地块 | 东至新华苑,南至浙江科技学院祥符GS10-C2-02地块,西至浙江省工程物探勘察院,北至规划祥符南路、规划大吉路。 | 44.40 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.3 |
| 12 | 闻涛-奥运(2)地块 | 东至奥运路,南至滨盛路,西至七甲路,北至规划支路 | 43.06 | 住宅(设配套公建)用地,商业办公 | 4 |
| 13 | 上城区(玉皇山南B-乙-01地块) | 东至规划引渠路,南至玉皇养鱼场,西至樱桃山,北至铁路浙赣线 | 21.98 | 景区旅游服务用地 | 0.27 |
| 14 | 拱墅区(祥符GS-C2-01地块) | 东至浙江省工程物探勘察院、祥符桥村、杭州市祥符镇祥符桥村经济合作社,南至石祥路,西至丰庆路,北至规划道路 | 14.21 | 商业金融业用地 | 2.80 |
| 15 | 拱墅区(桥西B-13地块) | 东至吉祥寺路,南至育苗路,西至通益路,北至规划绿化 | 41.95 | 商业金融业用地 | 3.00 |
| 16 | 拱墅区(祥符东单元C6/C2-01地块) | 东至杭州市土地储备中心、杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会,南至规划道路,西至杨家浜路,北至祥富路。 | 9.00 | 教育科研设计兼容商业金融业 | 3.30 |
| 17 | 拱墅区(祥符东单元C6/C2-09地块) | 东至规划道路,南至规划道路,西至杭州市土地储备中心、杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会,北至祥富路。 | 15.67 | 教育科研设计兼容商业金融业 | 3.40 |
| 18 | 复兴单元C2-04地块 | 东至杭州玉皇股份经济合作社,南至复兴路,西至规划南白路,北至上海铁路局浙赣线 | 38.42 | 公建用地 | 2.20 |
| 19 | 下沙中心区C2-B-68地块 | 东至规划绿化,南至规划支路,西至空地,北至规划道路 | 21.16 | 商业金融业用地 | 4.20 |
| 20 | 拱墅区(祥符东单元C6/C2-02地块) | 东至规划道路,南至规划道路,西至杭州市土地储备中心、杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会,北至祥富路。 | 13.62 | 教育科研设计兼容商业金融业 | 3.30 |
| 21 | 江干区(江干科技园FG11-C2/C6-01~09地块 ,总部综合体项目) | 东至规划绿化,南至规划绿化,西至红普路规划绿化,北至九州路 | 104.79 | 商业金融业用地 | 2.69 |
| 22 | 杭州经济技术开发区U3/C2-B-60、C2-B-63地块 | 东至规划绿化、规划广场用地,南至规划金沙湖绿轴下沉式广场、规划九沙大道,西至规划道路,北至规划道路。 | 37.77 | 商业金融业用地 | 3.80 |
| 23 | 西湖区(蒋村单元E-05地块) | 东至五号河,南至俞家河,西至蓬驾桥港,北至规划五常港路 | 49.51 | 商业金融业 | 2.4 |
| 24 | 江干区(三堡单元R21-01地块) | 东至规划沿江公路,南至三堡单元R21-02地块,西至四堡污水处理厂地块,北至规划车站南路 | 43.085 | 住宅(设配套公建) | 3.50 | | 25 | 江干区(三堡单元R21-02地块) | 东至规划沿江公路,南至四堡污水处理厂地块,西至四堡污水处理厂地块,北至三堡单元R21-01地块 | 43.977 | 住宅(设配套公建)用地 | 3.50 | | 26 | 江干区(三堡单元S-R21/B1-01地块) | 东至三堡单元R21-01、02地块,南至四堡污水处理厂地块,西至新开河,北至规划车站南路 | 39.321 | 住宅(设配套公建)用地 | 4.00 | |
注:具体情况以《挂牌出让文件》和出让合同为准。 上述地块均采取净地方式出让,土地面积以实测为准,规划指标以城市规划行政主管部门批复为准。如有意向参与竞买的,可于即日起到杭州市公共资源交易中心(杭州市钱江新城新业路311号市民中心L楼3楼)7号土地交易窗口进行咨询,缴纳预约申请保证金,办理预约登记手续,正式出让时间及方式另行通知。 联系电话:0571—85085448,85085449,88227623 本出让信息预告可在杭州市国土资源局网站(www. hzland.com)查询。
杭州市国土资源局、杭州市公共资源交易中心
二〇一二年九月四日
|