实施项目 |
1 | 道路建设项目 | — | 区建设局 | 区建设局 | — | 实施环城北路快速路(下城段)、胜景路、胜景西路、白石路(杭钢市场—东新路)、东新东路、重工路(东新路—石桥路)和4条支小路的建设。 | 2900 | — | 2011年/2013年 |
2 | 道路整治项目 | — | 区建设局 | 区建设局 | — | 实施延安路(下城段)、中山北路(北端)及至河东路、香积寺路(下城段)的综合整治。 | 2900 | — | 2011年/2013年 |
3 | 河道整治项目 | — | 区建设局 | 区建设局 | — | 全面完成石桥河、沈家河、东新河、红西河等河道综合整治,整体建设完善中东河、贴沙河、南黄港、上塘河等河道的慢行系统。 | 60000 | — | 2011年/2013年 |
4 | 庭院改善项目 | — | 区城管办 | 区城管办 | — | 完成庭院扫尾工作,完成改善3座庭院8幢住宅。 | 650 | — | 2011年/2011年 |
5 | 背街小巷改善 | — | 区城管办 | 区城管办 | — | 完成100条背街小巷“回头看”再提升工程, | 3000 | — | 2011年/2013年 |
项目 |
6 | 截污纳管低洼积水改造项目 | — | 区城管办 | 区城管办 | — | 完成30个截污纳管及低洼积水改造工程,实施排水管道雨污分流,道路改善,低洼积水处排水管道改造。 | 1003 | — | 2011年/2013年 |
7 | 亮灯工程项目 | — | 区建设局 | 区建设局 | — | 加大亮灯工程建设和完善工作力度,完成15幢以上楼宇的亮灯工程。 | 750 | — | 2011年/2013年 |
8 | 下城区环卫 | — | 区城管办 | 区城管办 | 江干区黄塘村 | 建筑面积8000平方米,停放环卫特种车辆200辆。 | 5000 | — | 2010年/2012年 |
汽车场 |
9 | 环卫设施建设 | — | 区城管办 | 区城管办 | — | 提升垃圾中转站3座以上,新建、改建公厕10座,其中新建节能环保型公厕4座以上。 | 400 | — | 2011年/2013年 |
项目 |
10 | 公园绿化建设 | — | 区建设局 | 区建设局 | 城北体育公园、武林广场、东新公园等 | 继续推进城北体育公园绿化建设,完成武林广场、东新公园、和平公园、柳营公园提升改造,做好杭氧公园、重机公园新建筹备工作。 | 80000 | — | 2011年/2013年 |
改造 |
11 | 杨家石桥单元E61-07农转非拆迁安置房 | — | 区多层农居建管中心 | 区多层农居建管中心 | 杨家村 | 农转非拆迁安置房,建筑面积70878平方米。 | 18000 | — | 2011年/2012年 |
12 | 杨家农居拆复建项目 | — | 区多层农居建管中心 | 区多层农居建管中心 | 杨家村 | 农转非拆迁安置房,建筑面积72243平方米。 | 15000 | — | 2010年/2011年 |
13 | 西文R21-NJ-01农转非拆迁安置房 | — | 区多层农居建管中心 | 区多层农居建管中心 | 西文村 | 农转非拆迁安置房,建筑面积88330平方米。 | 30000 | — | 2010年/2012年 |
14 | 西文R21-NJ-03农转非拆迁安置房 | — | 区多层农居建管中心 | 区多层农居建管中心 | 西文村 | 农转非拆迁安置房,建筑面积130000平方米。 | 50000 | — | 2010年/2012年 |
15 | 灯塔农转非拆迁安置房二期 | — | 区多层农居建管中心 | 区多层农居建管中心 | 灯塔村 | 农转非拆迁安置房,建筑面积114500平方米。 | 45000 | — | 2010年/2011年 |
16 | 石桥重点工程农转非安置房项目 | — | 区多层农居建管中心 | 区多层农居建管中心 | 石桥村 | 农转非拆迁安置房,建筑面积105104平方米。 | 25000 | — | 2009年/2011年 |
17 | 新湖武林 | — | 长庆街道 | 新湖明珠置业有限公司 | 环城北路167号 | 商品住宅,设配套公建,地上总建筑面积84019平方米,地下建筑面积45213平方米。 | 210000 | — | 2010年/2013年 |
国际公寓 |
18 | 东南面粉厂商住项目 | — | 朝晖街道 | 天成房产 | 文晖路与运河交叉口 | 住宅(设配套公建)/办公、商业用房12万平方米。 | 250000 | — | 2010年/2013年 |
19 | 万家星城 | — | 东新街道 | 滨江房产 | 东新路 | 一期:商品住宅(含配套公建),建筑面积186164平方米。二期:商品住宅及商业金融用房,建筑面积191763平方米。三期:商品住宅,建筑面积211558平方米。 | 470000 | — | 一期:2010年/2011年,二、三期2010年/2012年 |
集团 |
20 | 润和亿城 | — | 石桥街道 | 浙江屹立置业有限公司 | 华丰路华中路交叉口 | 商品住宅,建筑面积35000平方米。 | 22000 | — | 2008年/2011年 |
21 | 嘉里桦枫 | — | 石桥街道 | 嘉里桦枫房地产开发(杭州)有限公司 | 华丰路永丰路口 | 住宅及配套用房,建筑面积83154平方米。 | 35000 | — | 2010年/2012年 |
22 | 元都新景 | — | 石桥街道 | 杭州元都房地产有限公司 | 永华街 | 住宅及配套用房,建筑面积54598平方米。 | 28500 | — | 2009年/2011年 |
23 | ★泰地•北上新城综合体 | 任雁鸣 | 石桥街道 | 杭州泰地置业有限公司 | 杭玻路华中路口 | 商业金融办公用房,建筑面积22万平方米。 | 60000 | — | 2009年/2013年 |
24 | 国润房产项目 | — | 石桥街道 | 杭州国润房地产有限公司 | 华丰路华中路交叉口正南面 | 商品住宅(含配套公建),建筑面积42895平方米。 | 22000 | — | 2009年/2011年 |
25 | 中烟仓库地块项目 | — | 文晖街道 | 堡盈房地产(杭州)有限公司 | 建国北路北 | 商品住宅(含配套公建),建筑面积84509平方米。 | 250000 | — | 2012年/2014年 |
26 | 杭州重型机械厂宿舍区地块拆迁安置房 | — | 下城区政府投资建设项目管理中心 | 下城区政府投资建设项目管理中心 | 东新路 | 拆迁安置房(含配套公建),建筑面积163228平方米。 | 50000 | — | 2012年/2014年 |
27 | 三塘单元FG01-C1/C2-07、08地块和善贤路11号地块 | — | 东新街道 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 北至重工路,南至规划文南路,西至规划道路,东至规划农贸市场 | 中粮美特容器有限公司地块,用地性质为商业、住宅。建筑面积9.45万平方米。 | 140000 | — | 2012年/2014 |
28 | 万泰新语 | — | 石桥街道 | 杭州万泰房地产开发有限公司 | 华中路康宁路口北 | 住宅及配套商业,总建筑面积97263平方米。 | 45000 | — | 2010年/2013年 |
29 | 中铁田逸之星 | — | 石桥街道 | 杭州田逸之星置业有限公司 | 华丰路 | 小高层公寓兼商业金融办公用房,总建筑面积83917平方米。 | 37500 | — | 2010年/2012年 |
华东路口 |
30 | 香石公寓 | — | 东新街道 | 海盐南塘房地产开发有限公司 | 颜三路、 | 用地性质为住宅。总建筑面积4.4万平方米。 | 65000 | — | 2010年/2013年 |
再行路路口 |
31 | 汇融房产 | — | 文晖街道 | 汇融房产 | 绍兴路50号 | 二幢安置用房。建筑面积4万平方米。 | 15000 | — | 2010年/2013年 |
安置项目 |
预备项目 |
32 | 下城区城管监管指挥中心 | — | 区国有投资控股有限公司、区城管办 | 区国有投资控股有限公司、区城管办 | 东新路以西东新河以北 | 城管监管指挥中心用房。 | 1000 | 2011年 | — |
33 | 杭氧生活区改造项目 | — | 东新街道、文晖街道 | 东新街道、文晖街道 | 东新路与德胜路交汇处 | 杭氧生活区更新改造。总建筑面积约22万平方米。 | 20000 | 2011年 | — |
34 | 中包印务地块项目 | — | 东新街道 | 沈家经济合作社 | 重工路50号东新园北门 | 用地性质为商住。总建筑面积6.7万平方米。 | 110000 | 2011年 | — |
35 | 灯塔R21-04-A地块项目 | — | 区建管中心(代管) | 区建管中心(代管) | 东至规划路,西至再行路,南至颜三路,北至横河港 | 由区建管中心实施做地挂牌出让,该地块为杭州灯塔防火材料厂,用地性质为住宅。 | — | 2011年 | — |
36 | 灯塔R21-04-B地块项目 | — | 区建管中心(代管) | 区建管中心(代管) | 东至规划九号路,西至规划七号路,南至颜三路,北至横河港 | 由区建管中心实施做地挂牌出让,该地块为颜三路杭州东新工贸公司东侧,用地性质为住宅。 | — | 2011年 | — |