-

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3010|回复: 26

1-60幢的测绘面积 (大家继续补充ing)

[复制链接]
发表于 2006-1-5 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐落 开发单位 楼号 发布时间

政苑小区 53幢


<P>户 号 套内建筑面积 分摊共用面积 建筑面积
丰潭路317号 191.98 7.93 199.91
丰潭路315号 263.41 10.88 274.29
602 132.16 16.59 148.75
601 132.16 16.59 148.75
502 89.23 11.20 100.43
501 89.23 11.20 100.43
402 89.23 11.20 100.43
401 89.23 11.20 100.43
302 89.23 11.20 100.43
301 89.23 11.20 100.43
202 89.11 11.19 100.30
102 89.11 11.19 100.30 </P>




<P>52幢</P>
<P>户 号 套内建筑面积 分摊共用面积 建筑面积 查看户型图
2-602 149.02 14.57 163.59 没有户型图
2-601 159.90 15.63 175.53 没有户型图
1-602 159.90 15.63 175.53 没有户型图
1-601 149.02 14.57 163.59 没有户型图
2-502 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-501 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-502 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-501 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-402 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-401 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-402 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-401 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-302 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-301 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-302 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-301 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-202 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-201 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-202 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-201 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-102 108.62 10.62 119.24 没有户型图
2-101 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-102 108.62 10.62 119.24 没有户型图
1-101 108.62 10.62 119.24 没有户型图 </P>
<P>
51幢</P>
<P>户 号 套内建筑面积 分摊共用面积 建筑面积 查看户型图
3-602 140.56 13.86 154.42 没有户型图
3-601 150.89 14.88 165.77 没有户型图
2-602 150.89 14.88 165.77 没有户型图
2-601 150.89 14.88 165.77 没有户型图
1-602 150.89 14.88 165.77 没有户型图
1-601 140.56 13.86 154.42 没有户型图
3-502 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-501 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-502 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-501 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-502 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-501 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-402 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-401 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-402 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-401 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-402 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-401 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-302 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-301 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-302 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-301 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-302 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-301 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-202 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-201 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-202 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-201 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-202 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-201 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-102 101.91 10.05 111.96 没有户型图
3-101 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-102 101.91 10.05 111.96 没有户型图
2-101 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-102 101.91 10.05 111.96 没有户型图
1-101 101.91 10.05 111.96 没有户型图 </P>
<P>
<P>50幢</P>
<P>户 号 套内建筑面积 分摊共用面积 建筑面积 查看户型图
商7 235.62 10.53 246.15 没有户型图
商6 357.85 16.00 373.85 没有户型图
商5 203.42 9.09 212.51 没有户型图
商4 269.28 12.04 281.32 没有户型图
商3 223.21 9.98 233.19 没有户型图
商2 203.01 9.07 212.08 没有户型图
商1 323.51 14.46 337.97 没有户型图
地下室坡道2 15.87 0.71 16.58 没有户型图
地下室坡道1 15.87 0.71 16.58 没有户型图
2-1102 113.98 26.50 140.48 没有户型图
2-1101 113.98 26.50 140.48 没有户型图
1-1102 113.98 26.50 140.48 没有户型图
1-1101 113.98 26.50 140.48 没有户型图
2-1002 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-1001 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-1002 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-1001 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-902 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-901 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-902 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-901 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-802 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-801 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-802 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-801 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-702 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-701 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-702 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-701 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-602 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-601 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-602 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-601 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-502 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-501 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-502 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-501 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-402 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-401 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-402 114.28 26.57 140.85 没有户型图
1-401 114.28 26.57 140.85 没有户型图
2-302 112.72 26.21 138.93 没有户型图
2-301 112.72 26.21 138.93 没有户型图
1-302 112.72 26.21 138.93 没有户型图
1-301 112.72 26.21 138.93 没有户型图 </P>

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-5 10:01 | 显示全部楼层
49幢<P>户<I></I> 号<I></I> 套内建筑面积<I></I> 分摊共用面积<I></I> 建筑面积<I></I> 查看户型图<I></I>
商6<I></I> <I></I> 340.91<I></I> <I></I> 15.36<I></I> <I></I> 356.27<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商5<I></I> <I></I> 195.16<I></I> <I></I> 8.80<I></I> <I></I> 203.96<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商4<I></I> <I></I> 259.20<I></I> <I></I> 11.68<I></I> <I></I> 270.88<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商3<I></I> <I></I> 319.61<I></I> <I></I> 14.40<I></I> <I></I> 334.01<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商2<I></I> <I></I> 351.62<I></I> <I></I> 15.85<I></I> <I></I> 367.47<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商1<I></I> <I></I> 304.92<I></I> <I></I> 13.74<I></I> <I></I> 318.66<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
地下室入口2<I></I> <I></I> 15.87<I></I> <I></I> 0.72<I></I> <I></I> 16.59<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
地下室入口1<I></I> <I></I> 15.87<I></I> <I></I> 0.72<I></I> <I></I> 16.59<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1102<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1101<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1102<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1101<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1002<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1001<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1002<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1001<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-902<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-901<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-902<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-901<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-802<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-801<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-802<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-801<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-702<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-701<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-702<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-701<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-602<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-601<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-602<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-601<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-502<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-501<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-502<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-501<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-402<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-401<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-402<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-401<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-302<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.22<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-301<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.22<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-302<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.22<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-301<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.22<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图</P>
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-5 10:01 | 显示全部楼层
<P>48幢</P><P>户<I></I> 号<I></I> 套内建筑面积<I></I> 分摊共用面积<I></I> 建筑面积<I></I> 查看户型图<I></I>
商6<I></I> <I></I> 304.92<I></I> <I></I> 13.73<I></I> <I></I> 318.65<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商5<I></I> <I></I> 351.63<I></I> <I></I> 15.83<I></I> <I></I> 367.46<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商4<I></I> <I></I> 319.61<I></I> <I></I> 14.39<I></I> <I></I> 334.00<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商3<I></I> <I></I> 259.20<I></I> <I></I> 11.67<I></I> <I></I> 270.87<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商2<I></I> <I></I> 195.16<I></I> <I></I> 8.79<I></I> <I></I> 203.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商1<I></I> <I></I> 274.73<I></I> <I></I> 12.37<I></I> <I></I> 287.10<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
地下室入口2<I></I> <I></I> 15.87<I></I> <I></I> 0.71<I></I> <I></I> 16.58<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
地下室入口1<I></I> <I></I> 15.87<I></I> <I></I> 0.71<I></I> <I></I> 16.58<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
102(电信交换间)<I></I> <I></I> 24.84<I></I> <I></I> 1.12<I></I> <I></I> 25.96<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
101(开闭所)<I></I> <I></I> 41.34<I></I> <I></I> 1.86<I></I> <I></I> 43.20<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1102<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1101<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1102<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1101<I></I> <I></I> 113.92<I></I> <I></I> 26.50<I></I> <I></I> 140.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1002<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1001<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1002<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1001<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-902<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-901<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-902<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-901<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-802<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-801<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-802<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-801<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-702<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-701<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-702<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-701<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-602<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-601<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-602<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-601<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-502<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-501<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-502<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-501<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-402<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-401<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-402<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-401<I></I> <I></I> 114.22<I></I> <I></I> 26.57<I></I> <I></I> 140.79<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-302<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.96<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-301<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.96<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-302<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.96<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-301<I></I> <I></I> 112.73<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.96<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> </P>
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-5 10:02 | 显示全部楼层
<P>47幢</P><P>户<I></I> 号<I></I> 套内建筑面积<I></I> 分摊共用面积<I></I> 建筑面积<I></I> 查看户型图<I></I>
商106<I></I> <I></I> 391.43<I></I> <I></I> 17.91<I></I> <I></I> 409.34<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商105<I></I> <I></I> 224.22<I></I> <I></I> 10.26<I></I> <I></I> 234.48<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商104<I></I> <I></I> 269.28<I></I> <I></I> 12.33<I></I> <I></I> 281.61<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商103<I></I> <I></I> 202.41<I></I> <I></I> 9.26<I></I> <I></I> 211.67<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商102<I></I> <I></I> 358.60<I></I> <I></I> 16.41<I></I> <I></I> 375.01<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
商101<I></I> <I></I> 235.62<I></I> <I></I> 10.78<I></I> <I></I> 246.40<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
公厕<I></I> <I></I> 43.47<I></I> <I></I> 1.95<I></I> <I></I> 45.42<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
地下室坡道2<I></I> <I></I> 15.87<I></I> <I></I> 0.71<I></I> <I></I> 16.58<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
地下室坡道1<I></I> <I></I> 15.87<I></I> <I></I> 0.71<I></I> <I></I> 16.58<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1102<I></I> <I></I> 113.93<I></I> <I></I> 26.51<I></I> <I></I> 140.44<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1101<I></I> <I></I> 113.93<I></I> <I></I> 26.51<I></I> <I></I> 140.44<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1102<I></I> <I></I> 113.93<I></I> <I></I> 26.51<I></I> <I></I> 140.44<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1101<I></I> <I></I> 113.93<I></I> <I></I> 26.51<I></I> <I></I> 140.44<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1002<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-1001<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1002<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-1001<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-902<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-901<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-902<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-901<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-802<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-801<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-802<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-801<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-702<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-701<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-702<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-701<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-602<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-601<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-602<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-601<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-502<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-501<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-502<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-501<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-402<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-401<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-402<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-401<I></I> <I></I> 114.23<I></I> <I></I> 26.58<I></I> <I></I> 140.81<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-302<I></I> <I></I> 112.72<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-301<I></I> <I></I> 112.72<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-302<I></I> <I></I> 112.72<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-301<I></I> <I></I> 112.72<I></I> <I></I> 26.23<I></I> <I></I> 138.95<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> </P>
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-5 10:03 | 显示全部楼层
<P>46幢</P><P>户<I></I> 号<I></I> 套内建筑面积<I></I> 分摊共用面积<I></I> 建筑面积<I></I> 查看户型图<I></I>
3-602<I></I> <I></I> 139.72<I></I> <I></I> 13.81<I></I> <I></I> 153.53<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
3-601<I></I> <I></I> 149.16<I></I> <I></I> 14.74<I></I> <I></I> 163.90<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-602<I></I> <I></I> 149.16<I></I> <I></I> 14.74<I></I> <I></I> 163.90<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-601<I></I> <I></I> 149.16<I></I> <I></I> 14.74<I></I> <I></I> 163.90<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-602<I></I> <I></I> 149.16<I></I> <I></I> 14.74<I></I> <I></I> 163.90<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
1-601<I></I> <I></I> 139.72<I></I> <I></I> 13.81<I></I> <I></I> 153.53<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
3-502<I></I> <I></I> 101.91<I></I> <I></I> 10.07<I></I> <I></I> 111.98<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
3-501<I></I> <I></I> 101.91<I></I> <I></I> 10.07<I></I> <I></I> 111.98<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-502<I></I> <I></I> 101.91<I></I> <I></I> 10.07<I></I> <I></I> 111.98<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
2-501<I></I> <I></I> 101.91<I></I> <I></I> 10.07<I></I> <I></I> 111.98<I></I> <I></I> 没有户型图<I></I> <I></I>
